Legutolsó bejegyzések
Csőtörés-vízkorlátozás
Köszönetnyilvánítás
Takarékoskodjunk az ivóvízzel!
Változás a hulladékgyűjtés időpontjában
Tájékoztatás III. fokú hőségriasztásról
Tájékoztatás nyári igazgatási szünetről
Partnerségi egyeztetés
- ticket title
- Gyógyszertár
- Orvosi, Fogorvosi ellátás
Tervezett üzemszünet: 2025. 10. 14. 08:00 – 16:00-ig 2025. 11. 05. 08:00 – 16:00 -ig Közterület neve Közterület jellege Házszámtartomány Arany János utca teljes Árpád utca teljes Bárórész utca teljes Batthyány utca teljes Bem út teljes Bocskai utca teljes Búzavirág utca teljes Diófa út teljes Dobó út teljes Dózsa Gy. út teljes Eötvös utca teljes […]
Tervezett üzemszünet: 2025. 10. 14. 08:00 – 16:00-ig 2025. 11. 05. 08:00 – 16:00 -ig Közterület neve Közterület jellege Házszámtartomány Arany János utca teljes Árpád utca teljes Bárórész utca teljes Batthyány utca teljes Bem út teljes Bocskai utca teljes Búzavirág utca teljes Diófa út teljes Dobó út teljes Dózsa Gy. út teljes Eötvös utca teljes […]
Időpontváltozás – Áramszüneti értesítő – 2025. október 14. és 28.
2025-10-09 / By adminTervezett üzemszünet: 2025. 10. 14. 08:00 – 16:00-ig 2025. 11. 05. 08:00 – 16:00 -ig
| Közterület neve | Közterület jellege | Házszámtartomány |
| Arany János | utca | teljes |
| Árpád | utca | teljes |
| Bárórész | utca | teljes |
| Batthyány | utca | teljes |
| Bem | út | teljes |
| Bocskai | utca | teljes |
| Búzavirág | utca | teljes |
| Diófa | út | teljes |
| Dobó | út | teljes |
| Dózsa Gy. | út | teljes |
| Eötvös | utca | teljes |
| Fő | utca | 1-23., 2-34 |
| Fürdő | utca | teljes |
| Gárdonyi | út | teljes |
| Hársfa | út | teljes |
| Hataj | út | 7-81 |
| Hataj | út | 10-60 |
| Hataj | utca | 1-9., 2-10. |
| Határ | út | teljes |
| Hold | út | teljes |
| Hunyadi | utca | teljes |
| Ibolya | út | teljes |
| Iskola | út | teljes |
| Jókai | út | teljes |
| Kazinczy | út | teljes |
| Kisfaludy | út | teljes |
| Kölcsey | út | teljes |
| Munkácsy | út | teljes |
| Muskátli | út | teljes |
| Nap | út | teljes |
| Orgona | út | teljes |
| Óvoda | utca | 1-33., 2-30. |
| Pipacs | utca | teljes |
| Rezeda | út | teljes |
| Rozmaring | út | teljes |
| Rózsa | út | teljes |
| Szegfű | út | teljes |
| Szélső | út | teljes |
| Szilágyi Károly | út | teljes |
| Tisza | utca | 1-31. |
| Tiszavirág | út | teljes |
| Ültetés I. | utca | teljes |
| Ültetés II. | utca | teljes |
| Ürgés | utca | teljes |
| Viola | út | teljes |
| Zátony I. | utca | teljes |
| Zátony II. | utca | teljes |
| Zátony III. | utca | teljes |
| Zátony IV. | utca | teljes |
| Zátony V. | utca | teljes |
| Zátony VI. | utca | teljes |
| Zátony VII. | utca | teljes |
| Zátony VIII. | utca | teljes |
| Zrínyi | út | teljes |
Tervezett üzemszünet: 2025. 10. 28. 09:00 – 16:00 -ig
| Közterület neve | Közterület jellege | Házszámtartomány |
| Fő | utca | 36-82 (42.sz.- Orvosi rendelő) |
| Fő | utca | 41-97 (43.sz.- Privát Élelmiszer, 45.sz.- Radó Patika, 95.sz.- Fekete István Általános Iskola) |
| Csokonai | utca | teljes |
| Rákóczi | utca | 2-16., 1-19. |
| Iskola | utca | 1,2 |
| Óvoda | utca | 28-42.sz. |
| Óvoda | utca | 31-63.sz. |
| Kossuth | utca | 1-25., 2-20. (1.sz.- Reál Élelmiszer Áruház, 5.sz.- Kormányablak/ Polgármesteri Hivatal 10.sz.- Polgári Takarékszövetkezet 10/A.sz.- Csegei Húsbolt) |
| Báthory | utca | 1-9., 2-6. |
| Tompa | utca | teljes |
| Templom | utca | teljes |
| Tisza | utca | 29-55., 2-10. |
Testületi ülések felvételei
Kapcsolat Elérhetőség
Email: pmhivatal[kukac]tiszacsege[pont]hu
Phone: 06 52 588-400
Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.










