Legutolsó bejegyzések
Majális 2025
Képviselő-testületi ülés – 2025. április 29.
Mosatási értesítő – Nagymajor
- ticket title
- Gyógyszertár
- Orvosi, Fogorvosi ellátás
A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működõ gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke KIMUTATÁS Tiszacsege Város Önkormányzat gazdasági társaságokban meglévő részesedéseiről Társaság neve: Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. (végelszámolás alatt) Székhelye: 4034 Debrecen, […]
A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működõ gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke KIMUTATÁS Tiszacsege Város Önkormányzat gazdasági társaságokban meglévő részesedéseiről Társaság neve: Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. (végelszámolás alatt) Székhelye: 4034 Debrecen, […]
Többségi tulajdonban álló, működő szervezet
2012-09-29 / By adminA közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működõ gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
KIMUTATÁS Tiszacsege Város Önkormányzat gazdasági társaságokban meglévő részesedéseiről
Társaság neve: | Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. (végelszámolás alatt) | ||
Székhelye: | 4034 Debrecen, Hétvezér u. 21. | ||
Elérhetősége: | Telefon: 52/ 527-327, Fax: 52/ 442-932 | ||
Tevékenységi köre: | Víztermelés-, kezelés-, ellátás | ||
Képviselőjének neve: | Tóth Attila vezérigazgató | ||
Részesedés mértéke: | 43.700.000 Ft | ||
Társaság neve: | Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat | ||
Székhelye: | 4025 Debrecen, Arany János u. 40. | ||
Elérhetősége: | Telefon: 52/417-711, Fax: 52/417-154 | ||
Tevékenységi köre: | Temetkezés, temetkezés kiegészítő szolgáltatás | ||
Képviselőjének neve: | Olajos Mihályné igazgató | ||
Részesedés mértéke: | 1.787.000 Ft | ||
Társaság neve: | Hajdúsági Sütődék Vagyonkezelő Zrt. | ||
Székhelye: | 4027 Debrecen, Hősök u. 1-3. | ||
Elérhetősége: | Telefon: 52/ 432-783, Fax:52/ 533-278 | ||
Tevékenységi köre: | sütőipar, pékség | ||
Képviselőjének neve: | Szakács Tamás vezérigazgató | ||
Részesedés mértéke: | 230.000 Ft | ||
Társaság neve: | PÉTEGISZ Nonprifit Zrt | ||
Székhelye: | 4090 Polgár, Hősök útja 1. | ||
Elérhetősége: | Telefon: 52/ 573-173, Fax: 52/ 573-174 | ||
Tevékenységi köre: | Járóbeteg szakellátás | ||
Képviselőjének neve: | Kiss Ilona vezérigazgató | ||
Részesedés mértéke: | 850.000 Ft | ||
Társaság neve: | NHSZ Tisza Nonprifot Kft. | ||
Székhelye: | 5350 Tiszafüred, Hétöles u. 149. | ||
Elérhetősége: | Telefon: 59/ 510-011, Fax: 59/ 510-019 | ||
Tevékenységi köre: | Kommunális hulladék begyüjtése | ||
Képviselőjének neve: | Vendel Zsolt Ügyvezető | ||
Részesedés mértéke: | 70.000 Ft |
sor-szám | G a z d a s á g i t á r s a s á g | Részesedés mértéke /forint/ | Formája | ||||
Neve: | Székhelye: | Elérhetősége: | Tevékenységi köre: | Képviselője: | |||
1. | Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. | 4034 Debrecen, Hétvezér u. 21. | Tel.: 52/527-327 Fax: 52/442-932 | Víztermelés-, kezelés-, ellátás | Tóth Attila vezérigazgató | 43 700 000 | részvény |
2. | Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat | 4025 Debrecen, Arany János u. 40. | Tel.: 52/ 417-711 Fax: 52/ 417-154 | Temetkezés, temetkezés kiegészítő szolgáltatás | Olajos Mihályné igazgató | 1 787 000 | saját tőke |
4. | Hajdúsági Sütődék Vagyonkezelő Zrt. | 4027 Debrecen, Hősök u. 1-3. | Tel.: 52/ 432-783 Fax: 52/ 533-278 | Sütőipar, Pékség | Szakács Tamás vezérigazgató | 230 000 | részvény |
5. | PÉTEGISZ Nonprifit Zrt. | 4090 Polgár, Hősök útja 1. | Tel.: 52/ 573-173 Fax: 52/ 573-174 | Járóbeteg szakellátás | Kiss Ilona vezérigazgató | 850 000 | részvény |
6. | Remindis Tisza Hulladékgazdálkodási Kft. | 5350 Tiszafüred Hétöles u.149. | Te.: 59/ 510-011 Fax: 59/ 510-019 | kommunális hulladék begyüjtése | Vendel Zsolt Ügyvezető | 70 000 | törzsbetét |
Testületi ülések (video)
Kapcsolat Elérhetőség
Email: pmhivatal[kukac]tiszacsege[pont]hu
Phone: 06 52 588-400
Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.